月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 |   |   | 情報システム基礎論 |   |   |
2時限 |   |   | 演習 I |   | 知能システム基礎論 A |
3時限 |   |   | ケーススタディ I |   | 特別講義・知的財産 |
4時限 |   |   |   | 初年次プロジェクト |   |
5時限 |   |   |   |   |   |
後期時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1時限 |   |   |   |   |   |
2時限 |   |   | 特別研究・演習 IV |   |   |
3時限 |   |
ネットワーク実験 (アドレス管理) | 演習 II |   |   |
4時限 |   |   | 人工生命ゼミ |   | |
5時限 |   |   |   |   |   |
1時限 = 9:00〜10:30, 2時限 = 10:45〜12:15, 3時限 = 13:05〜14:35, 4時限 = 14:50〜16:20, 5時限 = 16:35〜18:05